寶馬3系GT提早優(yōu)惠達(dá)5.2萬 現(xiàn)車充足
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 320i 2.0T 自動(dòng) 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 2013款 | 320i 2.0T 自動(dòng) 領(lǐng)先版 2013款 | 328i 2.0T 自動(dòng) 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 48.3萬 | 44.5萬 | 53.2萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 36.22萬-48.3萬 | 33.38萬-44.5萬 | 39.9萬-53.2萬 |
品牌: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4824/1828/1508 | 4824/1828/1508 | 4824/1828/1508 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 |
輪距(后)(mm): | 1586 | 1586 | 1586 |
行李廂容積(升) | 520-1600 | 520-1600 | 520-1600 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 7.9 | 6.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]寶馬3系GT優(yōu)惠達(dá)5.2萬 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 寶馬 臺(tái)州 設(shè)計(jì) 軸距
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com