奔馳CLS臺(tái)州最高優(yōu)惠16萬 現(xiàn)車充足
2015年01月28日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | CLS350 3.5L 獵裝豪華型 2013款 | CLS350 3.5L 獵裝時(shí)尚型 2013款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 96.8萬 | 91.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 72.6萬-96.8萬 | 68.85萬-91.8萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車 | 跑車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4970/1881/1421 | 4970/1881/1421 |
軸距(mm): | 2874 | 2874 |
輪距(前)(mm): | 1596 | 1596 |
輪距(后)(mm): | 1599 | 1599 |
行李廂容積(升) | 590-1550 | 590-1550 |
油箱容積(升): | 80 | 80 |
排量(ml): | 3498 | 3498 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.7 | 6.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔馳CLS最高優(yōu)惠16萬 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
cls 優(yōu)惠 臺(tái)州 奔馳 車市
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com