寶馬5系臺州最高優(yōu)惠3.6萬 現(xiàn)車充足
2015年01月28日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 528Li 領(lǐng)先型 2014款 | 528Li 豪華設(shè)計套裝 2014款 | 528Li 風(fēng)尚設(shè)計套裝 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 55.06萬 | 61.96萬 | 61.96萬 |
經(jīng)銷商報價: | 44.06萬-55.06萬 | 49.58萬-61.96萬 | 49.58萬-61.96萬 |
品牌: | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5055/1860/1491 | 5055/1860/1491 | 5055/1860/1491 |
軸距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 |
輪距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
輪距(后)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
行李廂容積(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1760 | 1760 | 1760 |
原標(biāo)題: [臺州]寶馬5系最高優(yōu)惠3.6萬 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 寶馬 車型 設(shè)計
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com