奧迪A1臺(tái)州最高優(yōu)惠5.25萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
2015年01月20日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 30 TFSI Sportback 豪華型 2014款 | 30 TFSI Sportback 舒適型 2014款 | 30 TFSI Sportback 技術(shù)型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 29.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 23.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 22.48萬(wàn)-29.98萬(wàn) | 19.49萬(wàn)-25.98萬(wàn) | 17.62萬(wàn)-23.48萬(wàn) |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3954/1746/1422 | 3954/1746/1422 | 3954/1746/1422 |
軸距(mm): | 2469 | 2469 | 2469 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 270-920 | 270-920 | 270-920 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9 | 9 | 9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1260 | 1260 | 1235 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奧迪A1最高優(yōu)惠5.25萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 奧迪 A1 車市
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com