MG3臺(tái)州現(xiàn)金優(yōu)惠1.39萬(wàn)元 少量現(xiàn)車
2015年01月19日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.2L 手動(dòng) S 基本型 2014款 | 1.2L 手動(dòng) S 標(biāo)準(zhǔn)型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) S 基本型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 4.46萬(wàn) | 5萬(wàn) | 4.76萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 3.57萬(wàn)-4.46萬(wàn) | 4萬(wàn)-5.4萬(wàn) | 3.81萬(wàn)-4.78萬(wàn) |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別: | 微面 | 微面 | 微面 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4135/1660/1870 | 4135/1660/1870 | 4135/1660/1870 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1386 | 1386 | 1386 |
輪距(后)(mm): | 1408 | 1408 | 1408 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1206 | 1206 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1205 | 1205 | 1230 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]MG3現(xiàn)金優(yōu)惠1.39萬(wàn)元 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
mg3 優(yōu)惠 臺(tái)州 手動(dòng) 車型
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com