哈弗H2臺州目前無優(yōu)惠 無現(xiàn)車需預(yù)訂
2015年01月16日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.5L 手動 經(jīng)典版 2015款 | 1.5L CVT 經(jīng)典版 2015款 | 1.8L VTi CVT 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 12.78萬 | 13.78萬 | 16.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.78萬-12.78萬 | 13.78萬-13.78萬 | 16.28萬-16.28萬 |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | // | // | 4270/1772/1605 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1540 |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1530 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | - |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1798 |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | 1304 |
原標題: [臺州]哈弗H2目前無優(yōu)惠 無現(xiàn)車需預(yù)訂
標簽:
優(yōu)惠 臺州 哈弗 手動 預(yù)訂
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com