長安CS75臺州目前暫無優(yōu)惠 現(xiàn)車充足
2015年01月12日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 豪華型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 領(lǐng)先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬 | 11.78萬 | 12.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.9萬-10.88萬 | 11.78萬-11.78萬 | 12.58萬-12.58萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 |
原標(biāo)題: [臺州]長安CS75目前暫無優(yōu)惠 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
cs75 優(yōu)惠 臺州 暫無 長安
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com