新哈弗H6臺州暫無優(yōu)惠 無現(xiàn)車需預(yù)訂
2015年01月12日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 升級版 1.5T 手動 兩驅(qū)精英型 5座 2014款 | 升級版 1.5T 手動 四驅(qū)精英型 5座 2014款 | 運(yùn)動版 1.5T 手動 兩驅(qū)精英型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.98萬 | 12.78萬 | 12.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.38萬-11.98萬 | 12.18萬-12.78萬 | 12.88萬-12.88萬 |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 | 4649/1852/1710 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | ▲ |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | ▲ |
行李廂容積(升) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺州]新哈弗H6暫無優(yōu)惠 無現(xiàn)車需預(yù)訂
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 暫無 手動 哈弗
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。新聞爆料:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com