日產(chǎn)騏達臺州優(yōu)惠達1.4萬元 現(xiàn)車銷售
2014年12月23日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6L 手動 舒適型 2014款 | 1.6L CVT 舒適型 2014款 | 1.6L 手動 智能型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.53萬 | 11.53萬 | 11.53萬 |
經(jīng)銷商報價: | 8.43萬-10.53萬 | 9.53萬-11.53萬 | 9.23萬-11.53萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 310 | 310 | 310 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 無級變速(CVT) | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.9 | 11.7 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1206 | 1211 | 1206 |
原標(biāo)題: [臺州]日產(chǎn)騏達優(yōu)惠達1.4萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺州 日產(chǎn) 騏達 cvt 優(yōu)惠
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com