日產(chǎn)瑪馳臺(tái)州優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 有現(xiàn)車銷售
2014年12月19日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 易智版 2010款 | 1.5L 自動(dòng) 易炫版 2010款 | 1.5L 手動(dòng) 易炫版 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.75萬(wàn) | 7.85萬(wàn) | 7.09萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.01萬(wàn)-10.23萬(wàn) | 6.29萬(wàn)-9.28萬(wàn) | 5.68萬(wàn)-7.39萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3779/1666/1522 | 3779/1666/1525 | 3779/1666/1526 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1465 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.9 | 11.7 | 11.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 942 | 942 | 942 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]日產(chǎn)瑪馳優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 有現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
瑪馳 臺(tái)州 日產(chǎn) 自動(dòng) 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com