奧迪Q5臺(tái)州最高優(yōu)惠3.37萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年12月18日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 40 TFSI 豪華型 5座 2015款 | 40 TFSI 動(dòng)感型 5座 2015款 | 40 TFSI 舒適型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 57.17萬(wàn) | 54.57萬(wàn) | 48.59萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 49.99萬(wàn)-57.17萬(wàn) | 47.57萬(wàn)-54.57萬(wàn) | 38.97萬(wàn)-48.59萬(wàn) |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 |
軸距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奧迪Q5最高優(yōu)惠3.37萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 奧迪 現(xiàn)金 公里
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com