日產(chǎn)驪威臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)1.1萬元 現(xiàn)車銷售
2014年12月18日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 舒適型 2013款 | 1.6L CVT 舒適型 2013款 | 1.6L 手動(dòng) 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.58萬 | 9.58萬 | 9.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.87萬-8.58萬 | 7.66萬-9.58萬 | 7.67萬-9.58萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4249/1695/1577 | 4249/1695/1577 | 4249/1699/1577 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | 371-1536 | 371-1536 | 371-1536 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.8 | 11.7 | 11.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1123 | 1152 | 1146 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]日產(chǎn)驪威優(yōu)惠達(dá)1.1萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 日產(chǎn) 手動(dòng) 驪威 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com