寶駿樂(lè)馳臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
2014年12月17日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 舒適ESP版 7座 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 豪華導(dǎo)航ESP版 7座 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.58萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 6.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.58萬(wàn)-7.58萬(wàn) | 8.28萬(wàn)-8.28萬(wàn) | 6.94萬(wàn)-6.98萬(wàn) |
品牌: | 寶駿汽車 | 寶駿汽車 | 寶駿汽車 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4685/1785/1745 | 4685/1785/1745 | 4685/1785/1715 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 17 | 17 | 17 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]寶駿樂(lè)馳優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 手動(dòng) 車型 車市
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com