東風(fēng)標(biāo)致3008臺州降0.6萬元 現(xiàn)車銷售
2014年12月17日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6THP 自動 至尚版 5座 2015款 | 1.6THP 自動 潮流版 5座 2015款 | 1.6THP 自動 經(jīng)典版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.07萬 | 20.37萬 | 18.87萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | 18.87萬-18.87萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 |
輪距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
輪距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李廂容積(升) | 503 | 503 | 503 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1540 | 1540 |
原標(biāo)題: [臺州]東風(fēng)標(biāo)致3008降0.6萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
東風(fēng) 臺州 標(biāo)致 優(yōu)惠 自動
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com