奧迪A4L臺(tái)州最高優(yōu)惠5.12萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年12月10日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 30 TFSI 手動(dòng) 舒適型 2015款 | 30 TFSI 自動(dòng) 舒適型 2015款 | 35 TFSI 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 27.28萬(wàn) | 29.1萬(wàn) | 31.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 21.83萬(wàn)-27.28萬(wàn) | 23.28萬(wàn)-29.36萬(wàn) | 25.02萬(wàn)-31.28萬(wàn) |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
軸距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奧迪A4L最高優(yōu)惠5.12萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
購(gòu)車(chē) 優(yōu)惠 臺(tái)州 奧迪 經(jīng)銷(xiāo)商
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話(huà):0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com