啟辰R30臺(tái)州優(yōu)惠0.02萬元 現(xiàn)車銷售
2014年12月10日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.2L 手動(dòng) 尊享版 2014款 | 1.2L 手動(dòng) 優(yōu)享版 2014款 | 1.2L 手動(dòng) 舒享版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 4.99萬 | 4.59萬 | 4.19萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.89萬-4.99萬 | 4.49萬-4.89萬 | 4.09萬-4.29萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | 3775/1665/1530 | 3775/1665/1530 | 3775/1665/1530 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1465 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | 220 | 220 | 220 |
油箱容積(升): | 37 | 37 | 37 |
排量(ml): | 1198 | 1198 | 1198 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 915 | 901 | 888 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]啟辰R30優(yōu)惠0.02萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
啟辰 臺(tái)州 手動(dòng) 購車 優(yōu)惠
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com