凱迪拉克ATS-L臺州優(yōu)惠1萬 現(xiàn)車銷售
2014年12月08日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 28T 精英型 D3運(yùn)動版 2014款 | 28T 領(lǐng)先型 D3運(yùn)動版 2014款 | 25T 舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 35.38萬 | 46.38萬 | 28.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 32.38萬-35.38萬 | 43.38萬-46.38萬 | 23.2萬-28.88萬 |
品牌: | 凱迪拉克(國產(chǎn)) | 凱迪拉克(國產(chǎn)) | 凱迪拉克(國產(chǎn)) |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4730/1824/1421 | 4730/1824/1421 | 4730/1824/1421 |
軸距(mm): | 2860 | 2860 | 2860 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1578 | 1558 | 1578 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.2 | 6.2 | 7.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 |
原標(biāo)題: [臺州]凱迪拉克ATS-L優(yōu)惠1萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 凱迪拉克 臺州 購車 售價(jià)
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com