本田杰德臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)1.2萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
2014年12月05日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) 舒適精英版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華尊享版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 15.78萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 17.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 12.62萬(wàn)-15.78萬(wàn) | 13.26萬(wàn)-16.58萬(wàn) | 13.9萬(wàn)-17.38萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1423 | 1441 | 1454 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]本田杰德優(yōu)惠達(dá)1.2萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 本田 杰德 優(yōu)惠 購(gòu)車(chē)
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話(huà):0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com