比亞迪秦臺州最高優(yōu)惠6.3萬 少量現(xiàn)車
2014年12月05日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.5T 酷黑騎士尊貴型 2014款 | 1.5T 酷黑騎士旗艦型 2014款 | 1.5T DCT 旗艦型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 18.98萬 | 20.98萬 | 20.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 18.98萬-18.98萬 | 20.98萬-20.98萬 | 20.98萬-20.98萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4740/1770/1480 | 4740/1770/1480 | 4740/1770/1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 300 | 300 | 300 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1720 | 1720 | 1720 |
原標題: [臺州]比亞迪秦最高優(yōu)惠6.3萬 少量現(xiàn)車
標簽:
優(yōu)惠 臺州 比亞迪 購車 尊貴
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com