東風(fēng)本田新思鉑睿臺(tái)州接受預(yù)定 無(wú)現(xiàn)車
2014年12月05日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.4L 自動(dòng) TYPE-S 2013款 | 2.4L 自動(dòng) 尊貴版 2013款 | 2.4L 自動(dòng) 豪華版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.58萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 23.78萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 20.46萬(wàn)-25.58萬(wàn) | 19.98萬(wàn)-24.98萬(wàn) | 19.02萬(wàn)-23.78萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4730/1850/1440 | 4730/1840/1450 | 4730/1840/1450 |
軸距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1600 | 1585 | 1575 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]東風(fēng)本田新思鉑睿接受預(yù)定 無(wú)現(xiàn)車
標(biāo)簽:
臺(tái)州 本田 優(yōu)惠 預(yù)訂 思鉑睿
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com