奧迪A3臺州最高優(yōu)惠2.85萬 現(xiàn)車銷售
2014年12月02日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 2014款 | Limousine 35 TFSI 時尚型 2014款 | Limousine 35 TFSI 舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 20.59萬 | 22.4899萬 | 25.48萬 |
經(jīng)銷商報價: | 16.48萬-20.59萬 | 18.01萬-22.49萬 | 20.39萬-25.48萬 |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 |
軸距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1345 | 1345 | 1345 |
原標(biāo)題: [臺州]奧迪A3最高優(yōu)惠2.85萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 奧迪 購車 車型
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com