凱迪拉克CTS臺(tái)州優(yōu)惠0.3萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
2014年11月26日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 28T 領(lǐng)先型 2014款 | 28T 豪華型 2014款 | 28T 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 54.8萬(wàn) | 48.8萬(wàn) | 45.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 41.11萬(wàn)-54.8萬(wàn) | 36.61萬(wàn)-48.8萬(wàn) | 34.36萬(wàn)-45.8萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4966/1834/1438 | 4966/1834/1438 | 4966/1834/1438 |
軸距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 388 | 388 | 388 |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1689 | 1689 | 1689 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]凱迪拉克CTS優(yōu)惠0.3萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
cts 優(yōu)惠 凱迪拉克 臺(tái)州 價(jià)格
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com