東風本田CR-V臺州優(yōu)惠1.7萬 現(xiàn)車充足
2014年11月25日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.0L 四驅(qū)經(jīng)典版 2013款 | 2.4L 四驅(qū)豪華版 2013款 | 2.4L 四驅(qū)尊貴版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 21.78萬 | 23.98萬 | 25.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 17.43萬-21.78萬 | 19.8萬-23.98萬 | 23.17萬-25.28萬 |
品牌: | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1997 | 2354 | 2354 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 自動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1576 | 1625 | 1634 |
原標題: [臺州]東風本田CR-V優(yōu)惠1.7萬 現(xiàn)車充足
標簽:
cr-v 優(yōu)惠 臺州 本田 購車
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com