起亞K2臺州最高優(yōu)惠6000元 現(xiàn)車充足
2014年11月25日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 兩廂 1.4L 手動 GL紀(jì)念版 2012款 | 兩廂 1.4L 手動 GLS紀(jì)念版 2012款 | 兩廂 1.4L 手動 炫酷紀(jì)念版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 7.29萬 | 7.79萬 | 7.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.83萬-7.79萬 | 6.23萬-8.29萬 | 6.39萬-8.49萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
輪距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1043 | 1043 | 1043 |
原標(biāo)題: [臺州]起亞K2最高優(yōu)惠6000元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 起亞 購車 外形
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com