奔馳A級(jí)臺(tái)州最高優(yōu)惠3.1萬 現(xiàn)車銷售
2014年11月25日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | A260 2.0T DCT 運(yùn)動(dòng)型 2013款 | A200 1.6T DCT 都市型 2013款 | A180 1.6T DCT 時(shí)尚型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 35.8萬 | 27.8萬 | 25.2萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 26.85萬-35.8萬 | 20.85萬-27.8萬 | 18.9萬-25.2萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4355/1780/1423 | 4292/1780/1433 | 4292/1780/1433 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1553 | 1553 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1552 | 1552 |
行李廂容積(升) | 341-1157 | 341-1157 | 341-1157 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1991 | 1595 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.6 | 8.3 | 9.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1445 | 1395 | 1395 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔馳A級(jí)最高優(yōu)惠3.1萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 奔馳 車型 車市
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com