廣汽本田雅閣臺(tái)州優(yōu)惠2.4萬(wàn) 少量現(xiàn)車
2014年11月21日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L LX CVT 舒適版 2014款 | 2.4L LX CVT 舒適版 2014款 | 3.0L EXLN 旗艦版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 29.88萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.38萬(wàn)-18.98萬(wàn) | 17.58萬(wàn)-22.98萬(wàn) | 23.9萬(wàn)-30.88萬(wàn) |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4930/1845/1470 | 4930/1845/1470 | 4930/1845/1470 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1595 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1580 | 1580 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 2356 | 2997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1495 | 1555 | 1660 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]廣汽本田雅閣優(yōu)惠2.4萬(wàn) 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 本田 雅閣 車型
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com