奧迪Q3臺州最高優(yōu)惠3.62萬 現(xiàn)車銷售
2014年11月21日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 30 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 5座 2015款 | 30 TFSI 進(jìn)取型 5座 2015款 | 30 TFSI 舒適型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.98萬 | 26.68萬 | 28.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.98萬-24.98萬 | 21.34萬-31.35萬 | 23.18萬-28.98萬 |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
輪距(前)(mm): | 1571 | 1571 | 1571 |
輪距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
行李廂容積(升) | 460 | 460 | 460 |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1470 | 1520 | 1520 |
原標(biāo)題: [臺州]奧迪Q3最高優(yōu)惠3.62萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 奧迪 車市 價(jià)格
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com