奔馳GLK臺(tái)州最高優(yōu)惠3.3萬 現(xiàn)車銷售
2014年11月21日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | GLK 200 標(biāo)準(zhǔn)型 5座 2014款 | GLK260 2.0T 自動(dòng) 4MATIC動(dòng)感型 5座 2014款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 37.8萬 | 39.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 30.8萬-37.8萬 | 31.84萬-39.8萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4544/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
軸距(mm): | 2755 | 2755 |
輪距(前)(mm): | 1568 | 1567 |
輪距(后)(mm): | 1588 | 1588 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升): | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.1 | 8.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔馳GLK最高優(yōu)惠3.3萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
GLK 優(yōu)惠 臺(tái)州 奔馳 suv
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com