捷豹XF臺(tái)州購(gòu)車(chē)優(yōu)惠19.52萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年11月19日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 豪華版 2015款 | 2.0T 自動(dòng) 奢華版 2015款 | 3.0 SC R-Sport 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 61萬(wàn) | 68萬(wàn) | 69.8萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 45.75萬(wàn)-61萬(wàn) | 51萬(wàn)-68萬(wàn) | 52.35萬(wàn)-69.8萬(wàn) |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 |
軸距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 |
輪距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
輪距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 2995 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]捷豹XF購(gòu)車(chē)優(yōu)惠19.52萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 購(gòu)車(chē) 捷豹 現(xiàn)車(chē)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話(huà):0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com