奔馳E級臺州現(xiàn)金優(yōu)惠達(dá)9萬 現(xiàn)車銷售
2014年11月19日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | E200L 2015款 | E200L 運(yùn)動型 2015款 | E260L 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 42.9萬 | 42.9萬 | 48.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 34.32萬-42.9萬 | 34.32萬-46.9萬 | 39.05萬-48.8萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5024/1854/1477 | 5024/1854/1477 | 5024/1854/1477 |
軸距(mm): | 3014 | 3014 | 3014 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.6 | 8.6 | 8.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1745 | 1745 | 1769 |
原標(biāo)題: [臺州]奔馳E級現(xiàn)金優(yōu)惠達(dá)9萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 奔馳 車型 轎車
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com