雷諾塔利斯曼臺州優(yōu)惠1.8萬 現(xiàn)車銷售
2014年11月19日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.5L 自動 豪華版 2013款 | 2.5L 自動 Nappa旗艦版 2013款 | 3.5L 自動 Nappa行政版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 32.28萬 | 37.28萬 | 48.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 30.78萬-32.28萬 | 37.08萬-37.28萬 | 45.88萬-48.88萬 |
品牌: | 雷諾 | 雷諾 | 雷諾 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 4996/1867/1493 | 4996/1867/1493 | 4996/1867/1493 |
軸距(mm): | 2812 | 2812 | 2812 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李廂容積(升) | 492 | 492 | 492 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2495 | 2495 | 3498 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.9 | 9.9 | 7.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1645 | 1645 | 1655 |
原標(biāo)題: [臺州]雷諾塔利斯曼優(yōu)惠1.8萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺州 雷諾 塔利斯曼 現(xiàn)車
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com