吉利GC7臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)2000元 少量現(xiàn)車
2014年11月18日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) 尊貴型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.99萬 | 6.59萬 | 6.29萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.99萬-8.99萬 | 5.59萬-6.99萬 | 5.29萬-6.39萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4547/1734/1470 | 4547/1734/1470 | 4547/1734/1470 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1808 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]吉利GC7優(yōu)惠達(dá)2000元 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
現(xiàn)車 優(yōu)惠 臺(tái)州 吉利 手動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com