凱迪拉克SRX臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)4萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
2014年11月17日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 66號(hào)公路升級(jí)版 2014款 | 3.0L 舒適型 5座 2014款 | 3.0L 精英型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | 42.98萬(wàn) | 46.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 65萬(wàn)-65萬(wàn) | 32.24萬(wàn)-42.98萬(wàn) | 35.24萬(wàn)-46.98萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | 4851/1910/1663 | 4851/1910/1663 |
軸距(mm): | ▲ | 2807 | 2807 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1627 | 1627 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1623 | 1623 |
行李廂容積(升) | ▲ | 827 | 827 |
油箱容積(升): | ▲ | 80 | 80 |
排量(ml): | ▲ | 2997 | 2997 |
氣缸數(shù): | ▲ | 6 | 6 |
變速器形式: | ▲ | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | ▲ | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | 2480 | 2480 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]凱迪拉克SRX優(yōu)惠達(dá)4萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
SRX 優(yōu)惠 凱迪拉克 臺(tái)州 購(gòu)車
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com