廣汽豐田漢蘭達臺州降2萬元 少量現(xiàn)車
2014年11月14日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.7L 自動 兩驅(qū) 探索版 7座 2013款 | 2.7L 自動 兩驅(qū)紫金版 5座 2013款 | 2.7L 自動 兩驅(qū)紫金版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 32.88萬 | 26.88萬 | 32.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 26.3萬-32.88萬 | 21.45萬-26.88萬 | 26.3萬-32.88萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
輪距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1775 | 1855 |
原標題: [臺州]廣汽豐田漢蘭達降2萬元 少量現(xiàn)車
標簽:
豐田 臺州 自動 漢蘭達 優(yōu)惠
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com