別克GL8臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)1.8萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年11月13日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 3.0L 自動(dòng) XT豪華商務(wù)旗艦版 7座 2014款 | 3.0L 自動(dòng) GT豪華商務(wù)豪雅版 7座 2014款 | 2.4L 自動(dòng) LT豪華商務(wù)行政版 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 39.99萬(wàn) | 36.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 31.99萬(wàn)-39.99萬(wàn) | 29.59萬(wàn)-36.99萬(wàn) | 26.39萬(wàn)-32.99萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5266/1878/1800 | 5266/1878/1800 | 5266/1878/1800 |
軸距(mm): | 3088 | 3088 | 3088 |
輪距(前)(mm): | 1593 | 1593 | 1593 |
輪距(后)(mm): | 1603 | 1603 | 1603 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 77 | 77 | 77 |
排量(ml): | 2997 | 2997 | 2384 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.9 | 10.9 | 13.1 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1930 | 1930 | 1860 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]別克GL8優(yōu)惠達(dá)1.8萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 別克 臺(tái)州 商務(wù) 現(xiàn)車(chē)
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話(huà):0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com