奧迪TT臺州現(xiàn)金優(yōu)惠14.53萬 現(xiàn)車銷售
2014年11月13日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | Coupe 45 TFSI quattro 悅尚型 2014款 | Coupe 45 TFSI 悅尚型 2014款 | Coupe 45 TFSI quattro 勁動型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 55.54萬 | 52.94萬 | 56.1萬 |
經(jīng)銷商報價: | 55萬-55.54萬 | 50萬-52.94萬 | 56萬-56.1萬 |
品牌: | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) |
級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長/寬/高(mm): | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 |
軸距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 292-700 | 292-700 | 292-700 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 5.6 | 6 | 5.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標題: [臺州]奧迪TT現(xiàn)金優(yōu)惠14.53萬 現(xiàn)車銷售
標簽:
優(yōu)惠 臺州 奧迪 TT 現(xiàn)金
浙江在線臺州頻道 責任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com