榮威350臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)1.77萬(wàn)元 少量現(xiàn)車(chē)
2014年11月13日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.5T 自動(dòng) 勁尚版 2014款 | 1.5T 自動(dòng) 勁逸版 2014款 | 1.5T 手動(dòng) 勁銳版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.07萬(wàn) | 11.77萬(wàn) | 10.57萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 11.27萬(wàn)-14.07萬(wàn) | 9.43萬(wàn)-11.77萬(wàn) | 10.57萬(wàn)-10.57萬(wàn) |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1543 | 1543 | 1543 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1275 | 1275 | 1275 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]榮威350優(yōu)惠達(dá)1.77萬(wàn)元 少量現(xiàn)車(chē)
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 手動(dòng) 榮威 自動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com