現(xiàn)代索納塔臺(tái)州八優(yōu)惠3.4萬(wàn) 現(xiàn)車充足
2014年11月10日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L 自動(dòng) 領(lǐng)先型 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 豪華版 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 尊貴版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.19萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | 19.89萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.55萬(wàn)-18.19萬(wàn) | 15.19萬(wàn)-18.99萬(wàn) | 15.91萬(wàn)-19.89萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 |
軸距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 523 | 523 | 523 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]現(xiàn)代索納塔八優(yōu)惠3.4萬(wàn) 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 現(xiàn)代 索納塔 自動(dòng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com