豐田卡羅拉臺州優(yōu)惠1000元 現(xiàn)車充足
2014年11月06日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.98萬 | 15.08萬 | 14.08萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.78萬-15.98萬 | 12.06萬-15.08萬 | 11.26萬-14.08萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺州]豐田卡羅拉優(yōu)惠1000元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
豐田 優(yōu)惠 卡羅拉 臺州 手動
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com