比亞迪F0臺(tái)州最高優(yōu)惠1萬(wàn) 現(xiàn)車充足
2014年11月03日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.0L 手動(dòng) 尚酷型 2012款 | 1.0L 手動(dòng) 悅酷型 2012款 | 1.0L 手動(dòng) 鉉酷型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 4.69萬(wàn) | 4.09萬(wàn) | 3.69萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 3.76萬(wàn)-4.69萬(wàn) | 3.28萬(wàn)-4.09萬(wàn) | 2.96萬(wàn)-3.89萬(wàn) |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李廂容積(升) | 140 | 140 | 140 |
油箱容積(升): | 30 | 30 | 30 |
排量(ml): | 998 | 998 | 998 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 870 | 870 | 870 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]比亞迪F0最高優(yōu)惠1萬(wàn) 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 臺(tái)州 比亞迪 手動(dòng) 尚酷
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
張丹萍
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com