豐田威馳臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)6000元 現(xiàn)車充足
2014年09月26日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 智臻版 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 智臻版 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 智享版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.98萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 9.18萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.38萬(wàn)-7.98萬(wàn) | 7.02萬(wàn)-8.78萬(wàn) | 7.34萬(wàn)-9.18萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | 476 | 476 | 476 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1496 | 1496 | 1496 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1035 | 1045 | 1040 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]豐田威馳優(yōu)惠達(dá)6000元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
豐田 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com