一汽豐田皇冠臺(tái)州優(yōu)惠4萬元 現(xiàn)車充足
2014年09月26日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.5L 自動(dòng) V6 Royal 2012款 | 2.5L 自動(dòng) V6 Royal真皮版 2012款 | 2.5L 自動(dòng) V6 Royal導(dǎo)航版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 31.98萬 | 33.98萬 | 34.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 23.99萬-31.98萬 | 25.49萬-33.98萬 | 26.24萬-34.98萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 523 | 523 | 523 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1675 | 1690 | 1690 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]一汽豐田皇冠優(yōu)惠4萬元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
一汽 豐田 皇冠 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com