奧迪A7臺州最高優(yōu)惠20.5萬元 現(xiàn)車銷售
2014年09月18日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.5L CVT 時尚型 2014款 | 2.5L CVT 進(jìn)取型 2014款 | 2.8L DCT quattro技術(shù)型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 62.8萬 | 69.8萬 | 72.8萬 |
經(jīng)銷商報價: | 47.11萬-62.8萬 | 52.36萬-69.8萬 | 54.6萬-72.8萬 |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長/寬/高(mm): | 4969/1911/1420 | 4969/1911/1420 | 4969/1911/1420 |
軸距(mm): | 2914 | 2914 | 2914 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 535-1390 | 535-1390 | 535-1390 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2498 | 2498 | 2773 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1820 | 1820 | 1850 |
原標(biāo)題: [臺州]奧迪A7最高優(yōu)惠20.5萬元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺州 奧迪
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com