奔馳B級(jí)臺(tái)州最高優(yōu)惠6.5萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
2014年09月10日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | B200 1.6T 2012款 | B180 1.6T 2012款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 31.8萬(wàn) | 27.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 23.86萬(wàn)-35.8萬(wàn) | 20.85萬(wàn)-27.8萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4359/1786/1541 | 4359/1786/1558 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 488-1547 | 488-1547 |
油箱容積(升): | 50 | 50 |
排量(ml): | 1595 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.4 | 10.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1494 | 1494 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奔馳B級(jí)最高優(yōu)惠6.5萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 奔馳
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com