榮威950臺(tái)州優(yōu)惠3.61萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
2014年09月10日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.4L 自動(dòng) 豪華行政版 2012款 | 2.0L 自動(dòng) 典雅版 2012款 | 3.0L 自動(dòng) 旗艦版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.49萬(wàn) | 21.49萬(wàn) | 31.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 21.49萬(wàn)-26.49萬(wàn) | 17.2萬(wàn)-21.49萬(wàn) | 25.99萬(wàn)-31.99萬(wàn) |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2384 | 1998 | 2994 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]榮威950優(yōu)惠3.61萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 榮威
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com