馬自達(dá)8臺州最高優(yōu)惠4萬元 少量現(xiàn)車
2014年09月10日
來源:
浙江在線臺州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 2.5 自動 至尊版 7座 2013款 | 2.5 自動 尊貴版 7座 2013款 | 2.5 自動 精英版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 24.98萬 | 23.58萬 | 21.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 19.98萬-24.98萬 | 18.87萬-23.58萬 | 17.59萬-21.98萬 |
品牌: | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4860/1852/1685 | 4860/1852/1685 | 4860/1852/1685 |
軸距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 |
輪距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
輪距(后)(mm): | 1602 | 1602 | 1602 |
行李廂容積(升) | 270-759 | 270-759 | 270-759 |
油箱容積(升): | 69 | 69 | 69 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1787 | 1787 | 1766 |
原標(biāo)題: [臺州]馬自達(dá)8最高優(yōu)惠4萬元 少量現(xiàn)車
標(biāo)簽:
臺州 馬自達(dá)
浙江在線臺州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信
浙江在線臺州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com