大眾捷達(dá)臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年09月04日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚型 2013款 | 1.4L 手動(dòng) 舒適型 2013款 | 1.4L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.83萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 7.86萬(wàn)-9.83萬(wàn) | 7.42萬(wàn)-9.28萬(wàn) | 6.62萬(wàn)-8.28萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.8 | 12.4 | 12.4 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1120 | 1120 | 1120 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]大眾捷達(dá)優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
捷達(dá) 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com