奧迪A8L臺(tái)州最高優(yōu)惠32.7萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
2014年08月27日
來(lái)源:
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 50TFSI quattro 專(zhuān)享型 2013款 | 45TFSI quattro 專(zhuān)享型 2013款 | 45TFSI quattro 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 147.5萬(wàn) | 110.8萬(wàn) | 100.1萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 110.63萬(wàn)-147.58萬(wàn) | 83.1萬(wàn)-110.8萬(wàn) | 75.07萬(wàn)-100.1萬(wàn) |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車(chē) | 豪華型車(chē) | 豪華型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5267/1949/1460 | 5267/1949/1460 | 5267/1949/1460 |
軸距(mm): | 3122 | 3122 | 3122 |
輪距(前)(mm): | 1644 | 1644 | 1644 |
輪距(后)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 90 | 90 | 90 |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6 | 6.2 | 6.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 2075 | 2025 | 2025 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]奧迪A8L最高優(yōu)惠32.7萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 奧迪
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線(xiàn)臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話(huà):0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com