起亞福瑞迪臺(tái)州優(yōu)惠1.9萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
2014年08月27日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) GL 2014款 | 1.6L 自動(dòng) GL 2014款 | 1.6L 手動(dòng) GLS 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 10.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.9萬(wàn)-9.88萬(wàn) | 8.7萬(wàn)-10.88萬(wàn) | 8.78萬(wàn)-10.98萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1165 | 1206 | 1165 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]起亞福瑞迪優(yōu)惠1.9萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 起亞
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com