風(fēng)神A60臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
2014年08月19日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.6 自動(dòng) 尊貴型 2012款 | 1.6 手動(dòng) 尊貴型 2012款 | 1.6 自動(dòng) 豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.58萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.48萬(wàn)-10.58萬(wàn) | 9.68萬(wàn)-9.78萬(wàn) | 9.68萬(wàn)-9.78萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 506 | 506 | 506 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.5 | 11.8 | 12.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1245 | 1210 | 1245 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]風(fēng)神A60優(yōu)惠達(dá)3000元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
臺(tái)州 風(fēng)神
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com